- Tranås kommun
- / Kommun och politik
- / Kommunens organisation
- / Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Här fattas övergripande beslut som påverkar dig som invånare i Tranås kommun. Här hittar du information om möten och länk till en webb-tv-kanal där du kan titta på sändningar från kommunfullmäktiges sammanträden, både live och i efterhand.
Följ kommunfullmäktige via webb-tv eller radio
Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds via webb-tv och är även tillgängliga i efterhand.
Du kan också följa mötet via Tranås närradio, Hitz FM 97,8.
Se direktsändning från kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.
Sammanträden
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla som vill är välkomna för att lyssna.
Kommunfullmäktiges sammanträden 2022
- Måndagen den 17 januari kl. 18.30
- Måndagen den 21 februari kl. 18.30
- Måndagen den 28 mars kl. 18.30
- Måndagen den 2 maj kl. 18.30
- Måndagen den 13 juni kl. 18.30
- Måndagen den 5 september kl. 18.30
- Måndagen den 3 oktober kl. 18.30
- Måndagen den 17 oktober kl. 18.30
- Måndagen den 7 november kl. 17.00
- Måndagen den 5 december kl. 17.00
Ledamöter
Kommunfullmäktige i Tranås har 41 ledamöter.
Ordinarie ledamöter | Parti | Roll | E-post |
---|---|---|---|
Gunnel Lind | M | Ordförande | |
Mats Holmstedt | M | Ledamot | |
Krister Rydholm | M | Ledamot | |
Christoffer Nehm | M | Ledamot | |
Helen Uddenberg | M | Ledamot | |
Sanda Bosnjak | M | Ledamot | |
Per Samuelsson | M | Ledamot | |
Siw Warholm | M | Ledamot | |
Bernt Dahlgren | M | Ledamot | |
Mats Antonsson | KD | Ledamot | |
Jimmy Rydé | KD | Ledamot | |
Karin Petersson | KD | Ledamot | |
Erik Nygårds | L | Ledamot | |
Kurre Carlson | L | Ledamot | |
Leif Andersson | C | Ledamot | |
Carin Levin | C | Ledamot | |
Magnus Nordgren | C | Ledamot | |
Mikael Stenquist | S | Ledamot | |
Agnetha Lantz | S | Ledamot | |
Anders Karlsson | S | Ledamot | |
Veronica Holmstedt | S | 1:e vice ordförande | |
Bengt E Carlsson | S | Ledamot | |
Björn Thiele | S | Ledamot | |
Sofie Karlsson | S | Ledamot | |
Carolina Schön | S | Ledamot | |
Lars Karlsson | S | Ledamot | |
Krister Rosén | S | Ledamot | |
Jens Blom | S | Ledamot | |
Nenad Lukic | S | Ledamot | |
Kew Nordqvist | MP | Ledamot | |
Matilda Forsärla | MP | Ledamot | |
Karin Sissek | V | Ledamot | |
Suzanne Schöblom | V | Ledamot | |
Björn Forsell | SD | 2:e vice ordförande | |
Thorbjörn Johansson | SD | Ledamot | |
Hanna Forsell | SD | Ledamot | |
Håkan Nyborg | SD | Ledamot | |
Erling Andersson | SD | Ledamot | |
Hedvig Lindqvist | SD | Ledamot | |
Hans Albertsson | SD | Ledamot | |
Roger Berglund | SD | Ledamot |
Ersättare | Parti | Roll | E-post |
---|---|---|---|
Marianne Samuelsson | M | Ersättare | |
Bo Falkenström | M | Ersättare | |
Edin Paradzik | M | Ersättare | |
Lars Gärskog | M | Ersättare | |
Emil Gustafsson | M | Ersättare | |
Tony Ståhl | KD | Ersättare | |
Anne-Christine Backlund | KD | Ersättare | |
Per Ulfsbo | L | Ersättare | |
Annika Bergman | L | Ersättare | |
David Hultman | C | Ersättare | |
Klara Ekengard | C | Ersättare | |
Per Malmsjö | S | Ersättare | |
Tobias Gyllensten | S | Ersättare | |
Christer Joelsson | S | Ersättare | |
Bertil Johansson | S | Ersättare | |
Oskar Karlsson | S | Ersättare | |
John Barchow | S | Ersättare | |
Annica Nordqvist | MP | Ersättare | |
Palle Rosén | MP | Ersättare | |
Volker Sissek | V | Ersättare | |
Lars Levander | V | Ersättare | |
Rickard Johansson | SD | Ersättare | |
Hans Backer | SD | Ersättare | |
Christer Karlbom | SD | Ersättare | |
Ing-Marie Jacobsson | SD | Ersättare |
Mandatfördelning
Efter valet 2018 har Tranås ett minoritetsstyre bestående av allianspartierna Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet. Oppositionen utgörs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet var för sig oberoende.
Mandatfördelning i kommunfullmäktige
Alliansen har 17 ledamöter fördelade enligt följande:
- Moderaterna: 9
- Centerpartiet: 3
- Kristdemokraterna: 3
- Liberalerna: 2
Oppositionen:
- Socialdemokraterna: 12
- Sverigedemokraterna: 8
- Miljöpartiet: 2
- Vänsterpartiet: 2
Medborgarförslag
Medborgarförslag är en möjlighet att lämna förslag på något du vill förändra eller förbättra när det gäller Tranås kommuns verksamhet. Medborgarförslaget behandlas i kommunfullmäktige.
Arbetsordning
I arbetsordningen står om hur kommunfullmäktige ska arbeta och hur sammanträden ska gå till.
Kallelser och handlingar
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Handlingar 2022-06-13 | |||
Handlingar 2022-05-02 | |||
Handlingar 2022-03-28 | |||
Handlingar 2022-02-21 | |||
Handlingar 2022-01-17 | |||
Handlingar 2021-12-06 | |||
Handlingar 2021-11-01 | |||
Handlingar 2021-10-04 |
Protokoll
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Kommunfullmäktiges protokoll 2022 | |||
Kommunfullmäktiges protokoll 2021 | |||
Kommunfullmäktiges protokoll 2020 |
Kontakt
Eva Klahr, sekreterare
E-post: eva.klahr@tranas.se
Telefon: 0140-681 49
Senast publicerad: